#SupportLocal
(717) 259-0567
Back to Tires Results

General

Grabber A/TX

  • 3PMS, All Terrain, All Weather, Studdable
  • Sidewalls: Black Sidewall, Raised White Letters
  • Warranty: 50k-60k Mile
Specifications
Picture of Grabber A/TX
MPN:
SKU:

Additional Information

General Grabber A/TX

The next-generation, aggressive all-terrain tire that provides exceptional off-road capability and durability, balanced with impressive on-road performance. Three-Peak Mountain Snowflake and studdability deliver confident driving in all weather conditions.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
04503590000205/75R15 97T (27.1")5 $170.69
04508470000LT265/75R16 123R (31.6")0
04506330000LT265/75R16 123R (31.6")100+ $241.82
04506020000LT265/70R18 124S (32.6")0 $286.44
04508310000LT265/70R18 124S (32.6")0
04505740000LT265/70R17 121S (31.6")6 $264.08
04509790000LT265/70R17 112T (31.6")100+ $265.73
04508370000LT265/70R17 121S (31.6")0
04508220000LT265/60R20 121S (32.5")68 $336.73
04509880000LT245/75R17 121S (31.5")4 $262.18
04508520000LT245/75R17 121S (31.5")0
04508460000LT245/75R16 120R (30.5")17 $236.99
04508530000LT245/70R17 119S (30.5")0 $248.27
04508440000LT235/85R16 120S (31.7")68 $220.81
04508510000LT235/80R17 120R (31.8")0 $250.99
04508390000LT235/75R15 104S (28.9")0
04508180000LT275/55R20 115T (31.9")65 $302.91
04507270000LT235/75R15 104S (28.9")42 $194.37
04508210000LT275/60R20 119S (33")100+ $329.64
04508290000LT275/65R18 123R (32.1")0 $226.99
04508340000LT315/70R17 121S (34.4")0 $333.09
04506790000LT305/70R16 124R (32.8")8 $311.99
04508500000LT305/70R16 124R (32.8")0
04508160000LT305/55R20 121S (33.2")100+ $407.64
04508480000LT285/75R16 126R (32.8")99 $259.70
04507250000LT285/70R17 121S (32.7")32 $302.99
04508350000LT285/70R17 121S (32.7")0
04508270000LT285/65R18 125S (32.6")90 $334.12
04508200000LT285/60R20 125S (33.5")92 $386.57
04508250000LT285/60R18 122S (31.5")53 $281.27
04508170000LT285/55R20 117T (32.3")31 $389.36
04508300000LT275/70R18 125R (33.2")0
04506780000LT275/70R18 125R (33.2")0 $300.84
04508360000LT275/70R17 121R (32.2")100+ $294.36
04508230000LT275/65R20 126S (34.1")20 $363.06
04506340000LT275/65R18 123R (32.1")100+ $299.82
04508490000LT315/75R16 127R (34.6")0 $309.83
0450534000037x12.50R17LT 124R (37")0 $415.17
0450814000035x12.50R20LT 121R (35")0
04507630000265/70R17 115T (31.6")95 $224.81
04509710000265/70R16 112T (30.6")1 $208.55
04504080000265/70R15 112T (29.6")0 $215.90
04509760000265/65R17 112T (30.6")0 $232.18
04509750000255/70R17 112T (31.1")22 $241.45
04504000000255/70R16 111T (30.1")7 $205.99
04503960000255/70R15 108T (29.1")7 $197.49
04509740000245/70R17 110T (30.5")0 $232.18
04503890000235/70R16 106T (29")0 $176.99
04508450000225/75R16 108T (29.3")0
04503140000225/75R16 108T (29.3")0 $181.00
04504110000225/70R15 100T (27.4")54 $195.17
04503850000215/75R15 100T (27.7")25 $170.36
04503610000215/70R16 100T (27.9")0 $171.18
04503600000215/65R16 98T (27")11 $166.82
04508380000265/70R17 115T (31.6")0
0450833000037x12.50R17LT 124R (37")0
04504090000265/70R18 116T (32.6")0 $261.09
04509720000275/65R18 116T (32.1")0 $267.09
0450569000035x12.50R20LT 121R (35")53 $423.17
0450565000035x12.50R18LT 123R (35")15 $411.99
0450824000035x12.50R18LT 123R (35")0
0450715000035x12.50R17LT 121R (35")53 $361.17
0450832000035x12.50R17LT 121R (35")0
0450705000035x12.50R15LT 113Q (35")0 $280.00
0450841000035x12.50R15LT 113Q (35")0
0450813000033x12.50R20LT 114S (33")100+ $421.54
0450843000033x12.50R15LT 108R (33")0
0450563000033x12.50R15LT 108R (33")97 $257.09
0450842000031x10.50R15LT 109S (31")0
0450559000031x10.50R15LT 109S (31")0 $212.63
0450840000030x9.50R15LT 104S (30")69 $194.91
04508150000305/50R20 120T (32")9 $373.27
04509780000275/70R18 116S (33.2")0 $290.82
04509770000275/55R20 113T (31.9")100+ $275.36
04508190000LT325/60R20 126S (35.4")12 $463.15