#SupportLocal
(717) 259-0567
Back to Tires Results

Goodyear

Wrangler DuraTrac

  • All Weather, Studdable, Traction, Winter
  • Sidewalls: Black Sidewall, Outlined White Letters
  • Warranty: 50k Mile
Specifications
Picture of Wrangler DuraTrac
MPN:
SKU:

Additional Information

Goodyear Wrangler DuraTrac

A workhorse tire for rugged off-road terrain — including snow — that still offers a quieter ride on paved roads. The bold aggressive tread design is great for work truck towing and hauling.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
150675601245/70R17 110S (30.5")34 $262.99
312067142LT275/65R18 113Q (32.1")100+ $304.28
312011142LT275/65R18 123Q (32.1")0 $400.42
312025142LT275/65R20 126Q (34.1")0 $488.32
312012142LT275/70R18 125Q (33.2")0
312068027LT275/70R18 121R (33.2")69 $333.57
312065027LT275/70R18 125R (33.2")100+ $331.69
312028142LT285/60R20 125Q (33.5")50 $439.42
312058027LT285/65R18 125Q (32.6")1 $442.04
312015027LT285/70R17 121Q (32.7")0
312052027LT285/70R17 121Q (32.7")0
312035142LT285/75R16 126P (32.8")0 $315.53
312084142LT285/75R18 129Q (34.8")0
312024142LT295/65R18 127P (33.1")100+ $399.99
312053142LT295/70R17 121Q (33.3")77 $299.99
312081142LT295/70R18 129Q (34.3")0
312030142LT305/55R20 121Q (33.2")0 $560.64
312031142LT315/70R17 121Q (34.4")100+ $444.90
312029142LT325/60R20 126Q (35.4")62 $648.69
312016142LT325/65R18 127Q (34.6")92 $514.72
312085142LT285/75R18 129Q (34.8")100+ $423.45
150567601255/70R16 111S (30.1")0
150636601275/55R20 113S (31.9")0
31206314235x12.50R20LT 121Q (35")0
312017027LT245/75R16 108Q (30.5")0
312019027LT265/70R17 112Q (31.6")0
312109142LT285/60R20 125Q (33.5")100+ $469.99
312055027LT285/65R18 121Q (32.6")0
312076027LT285/70R17 116S (32.7")0
312112027LT285/70R17 121Q (32.7")100+ $326.69
312018027LT265/75R16 112Q (31.6")0
312034142LT265/75R16 123Q (31.6")100+ $313.93
312014142LT265/70R17 121Q (31.6")0 $279.99
312023027LT245/75R17 121Q (31.5")0
150884574255/55R19 111Q (30")29 $336.32
150009601255/55R20 110Q (31")77 $347.69
150013574255/60R20 113Q (32")70 $347.69
150012574255/65R19 114Q (32.1")41 $350.43
150014574255/70R18 116Q (32.1")100+ $302.69
150524601255/70R18 113S (32.1")2 $300.25
150684601255/75R17 115S (32.1")0 $281.82
150525601265/60R18 110S (30.5")100+ $249.99
150153601265/65R17 112S (30.6")100+ $280.69
150644601265/65R18 114S (31.6")0 $323.60
150564601265/70R16 112S (30.6")0 $248.13
150154601265/70R17 115S (31.6")0 $276.01
150008601275/55R20 113T (31.9")1 $358.84
150678601275/60R20 115S (33")0
312059142LT285/75R18 129Q (34.8")0
150638601275/65R18 116S (32.1")0 $326.75
31202002733x12.50R15LT 108Q (33")100+ $325.58
31206414233x12.50R20LT 114Q (33")59 $462.49
31205414235x12.50R17LT 121Q (35")91 $498.30
31207914235x12.50R18LT 128Q (35")0
31208014235x12.50R20LT 125Q (35")0
31207714237x12.50R20LT 128Q (37")0
31207814237x13.50R22LT 128Q (37")0
312010142LT215/85R16 115Q (30.4")0
312009142LT225/75R16 115Q (29.3")100+ $276.04
312008027LT235/75R15 104Q (28.9")100 $239.21
312032142LT235/80R17 120Q (31.8")0 $322.53
312036142LT235/85R16 120Q (31.7")100+ $281.24
312022142LT245/70R17 119Q (30.5")100+ $279.66
312249027LT245/75R16 120Q (30.5")0
31200702731x10.50R15LT 109Q (31")100+ $272.08
312013142LT315/75R16 127Q (34.6")0